Commune/Paroisse : Sauvagny [Allier]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | ANDRIVON | 1987 | 1 | - |
2. | ARNAUD | 1979-2014 | 3 | - |
3. | AUBERGER | 2009-2022 | 2 | - |
4. | AUCLAIR | 1972-1983 | 2 | - |
5. | AUROYER | 1978-2022 | 5 | - |
6. | AVIGNON | 1979 | 1 | - |
7. | BEAUNE | 2015 | 1 | - |
8. | BERNARDON | 1982-1994 | 2 | - |
9. | BERTRAND | 2010 | 1 | - |
10. | BIDAUD | 1984 | 1 | - |
11. | BOUCHAUD | 1982 | 1 | - |
12. | BOUDIGNON | 1975 | 1 | - |
13. | BRUNET | 1971 | 1 | - |
14. | BURGAUD | 1994 | 1 | - |
15. | CHEMEL | 2018 | 1 | - |
16. | CHEVALIER | 1981-2016 | 2 | - |
17. | CLAME | 2010 | 1 | - |
18. | CONFESSON | 1995 | 1 | - |
19. | DUBOIS | 2001-2016 | 3 | - |
20. | DUFRAIGNE | 1985 | 1 | - |
21. | DUJON | 1991-2006 | 3 | - |
22. | FALANCHERE | 2017 | 1 | - |
23. | FAUCONNIER | 2011 | 1 | - |
24. | FAULCONNIER | 1974-1998 | 3 | - |
25. | FAVARDIN | 1974 | 1 | - |
26. | FENOUILLET | 1997-2002 | 2 | - |
27. | FLINE | 2000 | 1 | - |
28. | FLOUZAT | 1983-2009 | 4 | - |
29. | GENEVRIER | 2006 | 1 | - |
30. | GIRAUD | 1973 | 1 | - |
31. | GORCE | 1982 | 1 | - |
32. | GUILLAUMET | 1984 | 1 | - |
33. | GUILLEMARD | 2010 | 1 | - |
34. | LARVARON | 2004-2019 | 2 | - |
35. | LAURENT | 1983 | 1 | - |
36. | LEPEE | 1998-2021 | 7 | - |
37. | LIGIER | 1971-1987 | 2 | - |
38. | LIMOGES | 1985-2024 | 3 | - |
39. | MALOCHET | 1981-2002 | 4 | - |
40. | MANGERET | 2021 | 1 | - |
41. | MARTIN | 2003 | 1 | - |
42. | NICOLAS | 2023 | 1 | - |
43. | NOVELET | 1982 | 1 | - |
44. | PASQUIER | 1977-1992 | 6 | - |
45. | PEGUY | 2010 | 1 | - |
46. | PERONNET | 1984-1987 | 2 | - |
47. | PETIT | 1983 | 1 | - |
48. | PIOT | 1988-2007 | 4 | - |
49. | POPY | 1995 | 1 | - |
50. | PORLIER-PAGNON | 2022 | 1 | - |
51. | RAYNAUD | 1989 | 1 | - |
52. | RENON | 2024 | 1 | - |
53. | RIBIER | 1990 | 1 | - |
54. | ROBIN | 1995 | 1 | - |
55. | ROVILLON | 1990 | 1 | - |
56. | RUTHON | 1974 | 1 | - |
57. | SIGNORET | 2010 | 1 | - |
58. | TANGUY | 1977 | 1 | - |
59. | TOURET | 1997 | 1 | - |
60. | TOURRET | 1991 | 1 | - |
61. | VACHETTE | 1982 | 1 | - |
62. | VERGEAT | 1983 | 1 | - |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)