GenBerry Racines en Berry Registres18
Site Valide XHTML 1.0

Un clic sur les trois petits traits rouges d'une localité affiche le nombre d'actes par année.

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Vailly-sur-Sauldre [Cher]Distribution par années (1732-1912) 3.758 3.758
Valentigny [Cher]Distribution par années (1674-1679) 264 264
Valigny [Allier]Distribution par années (1001-1908) 5.613 5.612
Vallenay [Cher]Distribution par années (1669-1924) 6.852 6.848
Vasselay [Cher]Distribution par années (1668-1852) 6.544 6.544
Veauce [Allier]Distribution par années (1663-1912) 1.147 1.147
Veaugues [Cher]Distribution par années (1593-1924) 9.499 9.497
Venesmes [Cher]Distribution par années (1624-1924) 12.791 12.781
Verdigny [Cher]Distribution par années (1676-1902) 2.860 2.859
Vereaux [Cher]Distribution par années (1833-1924) 1.876 1.875
Vernais [Cher]Distribution par années (1692-1924) 3.123 3.123
Vesdun [Cher]Distribution par années (1675-1909) 8.513 8.505
Vicq-Exemplet [Indre]Distribution par années (1001-1912) 9.459 9.456
Vierzon [Cher]Distribution par années (1556-1792) 42.323 42.322
Vierzon-Bourgneuf [Cher]Distribution par années (1887-1911) 1.137 1.137
Vierzon-Forges [Cher]Distribution par années (1908-1911) 255 255
Vierzon-Villages [Cher]Distribution par années (1792-1911) 19.546 19.546
Vierzon-Ville [Cher]Distribution par années (1792-1911) 26.709 26.708
Vieure [Allier]Distribution par années (1560-1912) 5.261 5.261
Vignoux-sous-les-Aix [Cher]Distribution par années (1657-1802) 696 696
Vijon [Indre]Distribution par années (1682-1912) 5.890 5.882
Villabon [Cher]Distribution par années (1645-1902) 5.396 5.395
Villecelin [Cher]Distribution par années (1869-1919) 366 366
Villegenon [Cher]Distribution par années (1651-1903) 7.116 7.115
Villeneuve-sur-Cher [Cher]Distribution par années (1636-1902) 3.401 3.401
Vinon [Cher]Distribution par années (1702-1902) 4.110 4.108
Viplaix [Allier]Distribution par années (1857-1900) 1.478 27
Vorly [Cher]Distribution par années (1608-1862) 3.833 3.829
Vornay [Cher]Distribution par années (1873-1902) 450 450
Vouzeron [Cher]Distribution par années (1638-1902) 8.929 8.928
Mariages
Vailly-sur-Sauldre [Cher]Distribution par années (1732-1912) 1.077 1.019
Valentigny [Cher]Distribution par années (1674-1679) 36 26
Valigny [Allier]Distribution par années (1644-1922) 1.474 1.326
Vallenay [Cher]Distribution par années (1676-1932) 1.873 1.538
Vasselay [Cher]Distribution par années (1668-1852) 1.483 1.096
Vaux [Allier]Distribution par années (1793-1908) 692 35
Veauce [Allier]Distribution par années (1663-1912) 353 309
Veaugues [Cher]Distribution par années (1646-1934) 1.969 1.715
Venesmes [Cher]Distribution par années (1629-1930) 2.411 1.934
Verdigny [Cher]Distribution par années (1682-1902) 598 549
Vereaux [Cher]Distribution par années (1833-1930) 556 555
Vernais [Cher]Distribution par années (1694-1932) 834 743
Verneuil [Cher]Distribution par années (1872-1911) 29 29
Vesdun [Cher]Distribution par années (1676-1899) 2.135 1.852
Vicq-Exemplet [Indre]Distribution par années (1001-1922) 2.681 2.261
Vierzon [Cher]Distribution par années (1590-1792) 6.891 5.494
Vierzon-Bourgneuf [Cher]Distribution par années (1887-1911) 336 336
Vierzon-Forges [Cher]Distribution par années (1908-1911) 94 94
Vierzon-Villages [Cher]Distribution par années (1793-1911) 4.800 4.800
Vierzon-Ville [Cher]Distribution par années (1792-1911) 7.932 7.925
Vieure [Allier]Distribution par années (1581-1912) 1.473 1.309
Vignoux-sous-les-Aix [Cher]Distribution par années (1646-1902) 392 213
Vijon [Indre]Distribution par années (1682-1922) 1.517 1.336
Villabon [Cher]Distribution par années (1645-1902) 1.462 1.162
Villecelin [Cher]Distribution par années (1813-1919) 255 109
Villegenon [Cher]Distribution par années (1678-1903) 1.500 1.326
Villeneuve-sur-Cher [Cher]Distribution par années (1669-1902) 830 819
Villequiers [Cher]Distribution par années (1801-1801) 1 1
Vinon [Cher]Distribution par années (1702-1902) 1.071 932
Viplaix [Allier]Distribution par années (1841-1908) 670 92
Vitray [Allier]Distribution par années (1797-1907) 315 7
Vorly [Cher]Distribution par années (1674-1862) 869 656
Vornay [Cher]Distribution par années (1803-1902) 586 583
Vouzeron [Cher]Distribution par années (1638-1795) 1.539 920
Décès & Sépultures
Vailly-sur-Sauldre [Cher]Distribution par années (1732-2024) 3.131 2.287
Valentigny [Cher]Distribution par années (1674-1679) 273 181
Valignat [Allier]Distribution par années (1972-2023) 20 0
Valigny [Allier]Distribution par années (1641-2024) 3.766 2.244
Vallenay [Cher]Distribution par années (1654-2024) 6.710 4.539
Vallon-en-Sully [Allier]Distribution par années (1799-2024) 3.697 2.801
Vasselay [Cher]Distribution par années (1668-2024) 5.225 3.431
Vaux [Allier]Distribution par années (1682-2024) 4.087 2.619
Veauce [Allier]Distribution par années (1663-2023) 729 370
Veaugues [Cher]Distribution par années (1646-2024) 7.950 5.956
Venesmes [Cher]Distribution par années (1626-2023) 8.033 5.328
Verdigny [Cher]Distribution par années (1676-2021) 2.015 1.515
Vereaux [Cher]Distribution par années (1800-2024) 3.096 2.181
Vernais [Cher]Distribution par années (1692-2024) 2.446 1.717
Verneuil [Cher]Distribution par années (1870-2020) 120 63
Vesdun [Cher]Distribution par années (1675-2024) 7.300 4.585
Vicq [Allier]Distribution par années (1971-2024) 111 0
Vicq-Exemplet [Indre]Distribution par années (1610-2024) 7.557 5.000
Vierzon [Cher]Distribution par années (1623-2024) 56.834 30.523
Vierzon-Bourgneuf [Cher]Distribution par années (1887-1911) 776 775
Vierzon-Forges [Cher]Distribution par années (1908-1911) 194 194
Vierzon-Villages [Cher]Distribution par années (1792-1911) 16.086 16.039
Vierzon-Ville [Cher]Distribution par années (1792-1911) 22.646 22.307
Vieure [Allier]Distribution par années (1570-2023) 3.361 1.753
Vignoux-sous-les-Aix [Cher]Distribution par années (1646-2024) 1.177 635
Vignoux-sur-Barangeon [Cher]Distribution par années (1970-2024) 232 0
Vijon [Indre]Distribution par années (1682-2023) 4.763 2.917
Villabon [Cher]Distribution par années (1645-2024) 4.521 2.631
Villecelin [Cher]Distribution par années (1869-2024) 276 248
Villegenon [Cher]Distribution par années (1657-2024) 4.850 3.496
Villeneuve-sur-Cher [Cher]Distribution par années (1669-2023) 2.292 1.975
Villequiers [Cher]Distribution par années (1971-2024) 138 0
Vinon [Cher]Distribution par années (1702-2023) 3.477 2.574
Viplaix [Allier]Distribution par années (1646-2024) 3.351 2.237
Vitray [Allier]Distribution par années (1796-2015) 934 600
Vorly [Cher]Distribution par années (1631-2023) 2.508 1.869
Vornay [Cher]Distribution par années (1873-2024) 403 335
Voussac [Allier]Distribution par années (1970-2023) 146 0
Vouzeron [Cher]Distribution par années (1638-2023) 8.443 5.814
Divers : Actes omis
Vallenay [Cher]Distribution par années (1860-1860) 1 1
Divers : Bénédictions
Vernais [Cher]Distribution par années (1757-1757) 1 0
Divers : Congés
Vesdun [Cher]Distribution par années (1677-1680) 2 0
Divers : Curés
Valigny [Allier]Distribution par années (1720-1791) 13 0
Veauce [Allier]Distribution par années (1663-1787) 6 0
Vernais [Cher]Distribution par années (1699-1792) 9 1
Vieure [Allier]Distribution par années (1736-1832) 6 0
Divers : Décès
Villecelin [Cher]Distribution par années (1917-1917) 1 0
Divers : Décès récents des natifs de nos communes
Vailly-sur-Sauldre [Cher]Distribution par années (1971-2023) 307 0
Valignat [Allier]Distribution par années (1977-2022) 39 0
Valigny [Allier]Distribution par années (1972-2024) 202 0
Vallenay [Cher]Distribution par années (1970-2024) 170 0
Vallon-en-Sully [Allier]Distribution par années (1971-2024) 616 0
Vasselay [Cher]Distribution par années (1971-2024) 94 0
Vaux [Allier]Distribution par années (1971-2024) 277 0
Veauce [Allier]Distribution par années (1976-2023) 39 0
Veaugues [Cher]Distribution par années (1971-2024) 220 0
Venesmes [Cher]Distribution par années (1973-2024) 109 0
Verdigny [Cher]Distribution par années (1972-2022) 73 0
Vereaux [Cher]Distribution par années (1971-2023) 100 0
Vernais [Cher]Distribution par années (1971-2019) 53 0
Verneuil [Cher]Distribution par années (1972-2020) 34 0
Vesdun [Cher]Distribution par années (1971-2024) 308 0
Vicq [Allier]Distribution par années (1971-2024) 199 0
Vicq-Exemplet [Indre]Distribution par années (1972-2024) 427 0
Vierzon [Cher]Distribution par années (1944-2024) 7.947 0
Vieure [Allier]Distribution par années (1971-2024) 279 0
Vignoux-sous-les-Aix [Cher]Distribution par années (1972-2024) 51 0
Vignoux-sur-Barangeon [Cher]Distribution par années (1971-2024) 148 0
Vijon [Indre]Distribution par années (1972-2024) 438 0
Villabon [Cher]Distribution par années (1971-2023) 114 0
Villecelin [Cher]Distribution par années (1971-2021) 24 0
Villegenon [Cher]Distribution par années (1971-2023) 190 0
Villeneuve-sur-Cher [Cher]Distribution par années (1974-2022) 69 0
Villequiers [Cher]Distribution par années (1971-2024) 191 0
Vinon [Cher]Distribution par années (1971-2024) 153 0
Viplaix [Allier]Distribution par années (1971-2024) 354 0
Vitray [Allier]Distribution par années (1971-2024) 84 0
Vorly [Cher]Distribution par années (1973-2023) 59 0
Vornay [Cher]Distribution par années (1971-2024) 86 0
Voussac [Allier]Distribution par années (1971-2024) 398 0
Vouzeron [Cher]Distribution par années (1971-2023) 165 0
Divers : Déclarations
Vorly [Cher]Distribution par années (1824-1845) 2 2
Divers : Divorces
Valigny [Allier]Distribution par années (1896-1922) 9 0
Vallenay [Cher]Distribution par années (1909-1922) 7 1
Veaugues [Cher]Distribution par années (1907-1907) 1 0
Venesmes [Cher]Distribution par années (1919-1920) 3 0
Vereaux [Cher]Distribution par années (1913-1920) 3 0
Vernais [Cher]Distribution par années (1921-1921) 1 0
Vesdun [Cher]Distribution par années (1893-1895) 2 0
Vicq-Exemplet [Indre]Distribution par années (1905-1919) 3 0
Vignoux-sous-les-Aix [Cher]Distribution par années (1889-1889) 1 0
Vijon [Indre]Distribution par années (1795-1802) 2 0
Villabon [Cher]Distribution par années (1885-1899) 2 0
Villecelin [Cher]Distribution par années (1898-1898) 1 0
Villeneuve-sur-Cher [Cher]Distribution par années (1895-1895) 1 0
Divers : Jugements
Vesdun [Cher]Distribution par années (1827-1885) 6 3
Villabon [Cher]Distribution par années (1885-1899) 2 0
Viplaix [Allier]Distribution par années (1892-1892) 1 0
Divers : Légitimations
Villecelin [Cher]Distribution par années (1919-1919) 1 1
Divers : Naissances
Vicq-Exemplet [Indre]Distribution par années (1701-1896) 5 4
Vijon [Indre]Distribution par années (1863-1897) 5 5
Villecelin [Cher]Distribution par années (1902-1902) 1 1
Divers : Ondoiements
Vesdun [Cher]Distribution par années (1750-1750) 1 1
Vijon [Indre]Distribution par années (1775-1779) 7 7
Divers : Promesses de mariage
Vallenay [Cher]Distribution par années (1811-1811) 1 1
Venesmes [Cher]Distribution par années (1803-1846) 606 602
Divers : Publications
Vallenay [Cher]Distribution par années (1803-1810) 24 18
Divers : Reconnaissances
Valigny [Allier]Distribution par années (1800-1891) 6 6
Vallenay [Cher]Distribution par années (1873-1880) 9 9
Venesmes [Cher]Distribution par années (1807-1917) 3 3
Vesdun [Cher]Distribution par années (1776-1909) 70 66
Vicq-Exemplet [Indre]Distribution par années (1882-1909) 7 7
Vijon [Indre]Distribution par années (1856-1912) 63 63
Villabon [Cher]Distribution par années (1829-1902) 68 3
Villecelin [Cher]Distribution par années (1875-1917) 24 24
Villeneuve-sur-Cher [Cher]Distribution par années (1876-1901) 16 0
Viplaix [Allier]Distribution par années (1870-1898) 39 0
Divers : Rectifications
Vallenay [Cher]Distribution par années (1858-1909) 3 1
Venesmes [Cher]Distribution par années (1832-1909) 5 2
Vesdun [Cher]Distribution par années (1854-1886) 19 8
Vicq-Exemplet [Indre]Distribution par années (1878-1907) 7 3
Vijon [Indre]Distribution par années (1900-1900) 1 1
Villeneuve-sur-Cher [Cher]Distribution par années (1876-1876) 1 0
Viplaix [Allier]Distribution par années (1871-1897) 6 0
Divers : Transcriptions
Vesdun [Cher]Distribution par années (1876-1897) 13 11
Vijon [Indre]Distribution par années (1897-1900) 2 1
Totaux : 478.719 393.391

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire

Groupe d’échanges du Cher
Groupe d’échanges de l’Allier

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)