Commune/Paroisse : Sancoins [Cher]
Année : 1877
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 02/01/1877 | BLANC Henriette |
2. | 10/01/1877 | ROMANI Marie Louise |
3. | 12/01/1877 | PETIT Marie |
4. | 17/01/1877 | GUYOT Etienne |
5. | 03/02/1877 | HERVIER Anne |
6. | 05/02/1877 | CORDONNY René Rocq |
7. | 07/02/1877 | TINCE Ernest |
8. | 09/02/1877 | MERCIER Pierre |
9. | 10/02/1877 | GIRAUD Catherine |
10. | 10/02/1877 | PERRICHON Louis Pierre |
11. | 10/02/1877 | PERRIOT François |
12. | 11/02/1877 | AUBOUET Marie Louise |
13. | 12/02/1877 | DELAFOSSE Augustine |
14. | 18/02/1877 | CHANAL Louis |
15. | 18/02/1877 | TEYTON Jeanne |
16. | 20/02/1877 | COULEUVRE Jean |
17. | 07/03/1877 | GUÉRY Joseph |
18. | 08/03/1877 | ROUSSEAU Marc |
19. | 11/03/1877 | BRIDIER Charles |
20. | 11/03/1877 | PUZENAT Lucie |
21. | 12/03/1877 | CORROGER Felix |
22. | 16/03/1877 | COLIN Victorine |
23. | 18/03/1877 | BISSONNIER Michel |
24. | 23/03/1877 | COULEUVRE Ernestine |
25. | 01/04/1877 | GUILLAUMIN Joseph |
26. | 02/04/1877 | BOUTILLON Jean |
27. | 03/04/1877 | ROUX Amélie |
28. | 04/04/1877 | BOUTILLON Joseph |
29. | 05/04/1877 | BERTHÉ Marie |
30. | 10/04/1877 | MADET Auguste |
31. | 11/04/1877 | CHAMIGNON Annette |
32. | 12/04/1877 | PARTHAIX Jeanne |
33. | 15/04/1877 | VENIAT Bateau Arsene |
34. | 18/04/1877 | DUSSIOT Georges |
35. | 19/04/1877 | DUPIEUX Paul |
36. | 20/04/1877 | COFFIN Jean |
37. | 22/04/1877 | MATHIAULT Marie Henriette |
38. | 23/04/1877 | BONTÉ Marie Louise |
39. | 30/04/1877 | JUGY Nicolas |
40. | 04/05/1877 | DESBRUERES Madeleine |
41. | 04/05/1877 | PAUMEL Jeanne |
42. | 05/05/1877 | DUPUYS François |
43. | 06/05/1877 | CHARVIAT Marie |
44. | 06/05/1877 | LACROIX Claude |
45. | 07/05/1877 | PIEUCHON Aline |
46. | 09/05/1877 | SIMONIN Marie |
47. | 10/05/1877 | PIGNY Charles |
48. | 13/05/1877 | MATHIAULT Marguerite |
49. | 17/05/1877 | BERNARD Catherine |
50. | 18/05/1877 | JOINT Gilbert |
51. | 26/05/1877 | MONDON Joseph |
52. | 27/05/1877 | AULIN Jacques |
53. | 29/05/1877 | GIBIAU Marie Louise |
54. | 29/05/1877 | TURQUIS Claude |
55. | 01/06/1877 | COULEUVRE Edouard |
56. | 02/06/1877 | CLEMENT Antoine |
57. | 03/06/1877 | AUBEL Marie |
58. | 04/06/1877 | DOUET Alexis |
59. | 08/06/1877 | MORILLON Pierre Henri |
60. | 11/06/1877 | LAGARDE Céline |
61. | 13/06/1877 | COULEUVRE Eugene |
62. | 13/06/1877 | MAUPLIN Marie Antoinette |
63. | 14/06/1877 | GUILLON Octavie |
64. | 15/06/1877 | PETIT Aimé |
65. | 18/06/1877 | PAULAT Charles Lucien |
66. | 23/06/1877 | BASSEVILLE Pierre Félix |
67. | 24/06/1877 | COIGNET Louis |
68. | 30/06/1877 | ANTONY Emilien |
69. | 03/07/1877 | DELHOMME Marie |
70. | 05/07/1877 | COULEUVRE Augustine |
71. | 13/07/1877 | BOUGEROL Gabrielle |
72. | 15/07/1877 | DUSSIOT Anne |
73. | 16/07/1877 | BONNEAU Cyr Pierre |
74. | 26/07/1877 | BOURDIER Sophie |
75. | 28/07/1877 | BLANCHARD Louise |
76. | 14/08/1877 | BERTET Barthelemy |
77. | 14/08/1877 | TRIBALAT Auguste |
78. | 15/08/1877 | BERTET Marie Augustine |
79. | 17/08/1877 | DAYRAIGNE Alice Marie Victorine |
80. | 17/08/1877 | DÉRU Marie |
81. | 20/08/1877 | CREPIN Eugenie |
82. | 24/08/1877 | CHÉNE Jean Baptiste |
83. | 24/08/1877 | REIGNIER Antoine |
84. | 27/08/1877 | HENRI Anna |
85. | 02/09/1877 | TOUZELET Jacques |
86. | 04/09/1877 | BOYER Marie |
87. | 04/09/1877 | FAYE Claude |
88. | 08/09/1877 | PIERRE Charles |
89. | 12/09/1877 | PROTAT Edouard |
90. | 19/09/1877 | DUCHEZEAU Maurice |
91. | 20/09/1877 | NÉRAUD Madeleine |
92. | 21/09/1877 | RIOTTE Frederic |
93. | 26/09/1877 | RENAUD Marie |
94. | 28/09/1877 | VACHER Honorine |
95. | 03/10/1877 | PÉRON Josephine |
96. | 04/10/1877 | LARVARON Auguste |
97. | 06/10/1877 | GABY André Louis |
98. | 16/10/1877 | DAURY Jeanne Catherine |
99. | 18/10/1877 | GARDIEN Marie Louise |
100. | 18/10/1877 | VICTOR Marie |
Pages : 1 2
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)