Commune/Paroisse : Braize [Allier]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | MADE | 1756 | 1 |
2. | MADET | 1704 | 1 |
3. | MAGNARD | 1731 | 1 |
4. | MAGNIAN | 1726 | 1 |
5. | MAGNION | 1728-1791 | 2 |
6. | MAIGNANT | 1723 | 1 |
7. | MAILLEUX | 1704 | 1 |
8. | MAMOURAT | 1765 | 1 |
9. | MANDON | 1726-1749 | 2 |
10. | MANION | 1788 | 1 |
11. | MARCHANT | 1669 | 1 |
12. | MARIGNON | 1700 | 1 |
13. | MARSAULT | 1687 | 1 |
14. | MARSIN | 1730 | 3 |
15. | MARTIN | 1688-1762 | 12 |
16. | MARTINET | 1780-1782 | 2 |
17. | MATHELIN | 1764-1775 | 3 |
18. | MATHIAUD | 1783 | 1 |
19. | MATHIEU | 1722 | 1 |
20. | MATON ? | 1783 | 1 |
21. | MAUGENAY | 1728 | 1 |
22. | MAUGUIN | 1722 | 1 |
23. | MEGNANT | 1745-1752 | 2 |
24. | MEIGNIN | 1721 | 1 |
25. | MEONERA | 1698 | 1 |
26. | MICHON | 1758-1760 | 2 |
27. | MIGNAN | 1750 | 1 |
28. | MOMBRAU | 1769 | 1 |
29. | MOMBRAUD | 1774-1775 | 2 |
30. | MONCELON | 1787 | 1 |
31. | MONDON | 1747 | 1 |
32. | MONERA | 1696 | 1 |
33. | MONERAT | 1702-1774 | 7 |
34. | MONIER | 1669-1671 | 2 |
35. | MONLIAUD | 1712-1715 | 2 |
36. | MONTANDRAULT | 1759 | 1 |
37. | MOUCHOT | 1756 | 1 |
Vous souhaitez rejoindre l'association, vous pouvez utiliser ce formulaire
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)